西部の島への航路と時刻表
芸術祭2022秋会期中のダイヤ:2022年4月1日現在(赤字のダイヤは秋会期中の新設便 ※春・夏会期には運航しておりません。)
※ 掲載ダイヤは会期中のものであり、会期外は各船会社のHPをご覧ください。
丸亀 – 牛島 – 本島
丸亀発 | 牛島発 | 本島着 | |
---|---|---|---|
06:10 | → | 06:45 | フ |
07:40 | → | 08:15 | フ |
09:00 | → | 09:35 | フ* |
10:40 | → | 11:15 | フ |
12:10 | 12:25 | 12:30 | 高 |
13:20 | → | 13:55 | フ* |
15:30 | → | 16:05 | フ |
16:30 | → | 16:50 | 高 |
16:58 | 17:03 | 高 | |
18:15 | → | 18:35 | 高 |
20:00 | → | 20:20 | 高 |
本島発 | 牛島発 | 丸亀着 | |
---|---|---|---|
06:50 | → | 07:20 | フ |
08:20 | → | 08:50 | フ* |
08:30 | 08:36 | 08:50 | 高 |
09:40 | → | 10:10 | フ |
12:35 | → | 13:05 | フ |
14:15 | 14:21 | 14:35 | 高 |
14:50 | → | 15:20 | フ* |
16:52 | 16:58 | 高 | |
17:10 | → | 17:40 | フ |
17:50 | → | 18:10 | 高 |
19:30 | → | 19:50 | 高 |
児島観光 - 本島
児島観光発 | 本島着 | |
---|---|---|
06:25 | 06:55 | 高 |
09:30 | 10:00 | 高 |
11:10 | 11:40 | 高 |
13:30 | 14:00 | 高 |
16:00 | 16:30 | 高 |
18:30 | 19:00 | 高 |
本島発 | 児島観光着 | |
---|---|---|
07:00 | 07:30 | 高 |
10:05 | 10:35 | 高 |
11:45 | 12:15 | 高 |
14:05 | 14:35 | 高 |
16:45 | 17:15 | 高 |
19:10 | 19:40 | 高 |
多度津 – 高見島 – 佐柳島(本浦) – 佐柳島(長崎)
多度津発 | 高見島発 | 佐柳本浦発 | 佐柳長崎着 | |
---|---|---|---|---|
06:55 | 07:20 | ー | 07:50 | フ |
09:05 | 09:30 | 09:55 | フ | |
11:00 | 11:25 | フ | ||
14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:05 | フ |
16:20 | 16:45 | 17:10 | フ |
佐柳長崎発 | 佐柳本浦発 | 高見島発 | 多度津着 | |
---|---|---|---|---|
07:50 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | フ |
10:00 | 10:25 | 10:50 | フ | |
11:35 | 12:00 | フ | ||
15:05 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | フ |
17:10 | 17:35 | 18:00 | フ |
たどつ汽船
TEL 0877-32-2528
定員
平日95人/土日祝150人
料金
大人500円 小人250円
フ = フェリー
備考:岡山(笠岡)から佐柳島を経由して高見島へ入る航路もあり(毎
土1便のみ運航)
須田 – 粟島 – 粟島(上新田) – 志々島 – 宮の下
須田発 | 粟島 | 上新田発 | 志々島発 | 宮の下着 | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:55* | 07:10 | 07:25 | 07:45 | 高 |
07:25 | 07:40 | 高 | |||
09:10 | 09:25 | 高 | |||
10:45 | 11:00* | 11:15 | 11:30 | 11:50 | 高 |
12:40 | 12:55 | 高 | |||
15:10 | 15:25* | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 高 |
18:00 | 18:15 | 高 | |||
19:05 | 19:20 | 高 |
宮の下発 | 志々島発 | 上新田発 | 粟島発 | 須田着 | |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:00 | 高 | |||
07:50 | 08:05 | 高 | |||
08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 09:50 | 高 |
11:15 | 11:30 | 高 | |||
12:45 | 13:05 | 13:20 | 14:30 | 14:45 | 高 |
16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 高 |
18:25 | 18:40 | 高 | |||
19:30 | 19:45 | 高 |
粟島汽船
TEL 0875-83-3204
定員
70人
料金
須田 ⇄ 粟島:大人330円 小人170円
須田 ⇄ 上新田:大人440円 小人220円
粟島 ⇄ 宮の下:大人710円 小人360円
粟島 ⇄ 上新田:大人170円 小人90円
上新田 ⇄ 宮の下:大人510円 小人260円
高 = 高速船又は旅客船
* = 粟島発の時刻
本島‐高見島‐粟島
本島発 | 高見島発 | 粟島着 | |
---|---|---|---|
10:00 | 10:35 | 10:55 | 高* |
11:15 | 11:50 | 12:10 | 高 |
12:25 | 13:00 | 13:20 | 高 |
13:30 | 14:05 | 14:25 | 高 |
14:35 | 15:10 | 15:30 | 高 |
15:40 | 16:15 | 16:35 | 高 |
粟島発 | 高見島発 | 本島着 | |
---|---|---|---|
10:00 | 10:25 | 10:55 | 高* |
11:15 | 11:40 | 12:10 | 高 |
12:25 | 12:50 | 13:20 | 高 |
13:30 | 13:55 | 14:25 | 高 |
14:35 | 15:00 | 15:30 | 高 |
15:40 | 16:05 | 16:35 | 高 |
にじ観光
TEL 0877-24-6300
定員
約70人
料金
本島 ⇄ 高見島:大人1,000円 小人500円
高見島 ⇄ 粟島:大人800円 小人400円
高 = 高速船又は旅客船
* = 土・日・祝のみ運航
観音寺 – 伊吹島
観音寺発 | 伊吹島着 | |
---|---|---|
06:10 | 06:35 | 高 |
07:50 | 08:15 | 高 |
09:30 | 09:55 | 高* |
10:50 | 11:15 | 高* |
11:20 | 11:45 | 高 |
13:15 | 13:40 | 高* |
15:40 | 16:05 | 高 |
17:50 | 18:15 | 高 |
伊吹島発 | 観音寺着 | |
---|---|---|
07:00 | 07:25 | 高 |
09:00 | 09:25 | 高 |
10:10 | 10:35 | 高* |
12:00 | 12:25 | 高* |
13:30 | 13:55 | 高 |
15:00 | 15:25 | 高* |
17:10 | 17:35 | 高 |
18:30 | 18:55 | 高 |
沙弥島へ
沙弥島は陸続きのため、JR坂出駅より運行しているバスで行き来します。与島・瀬居島会場まで行くこともできます。
自家用車での会場への乗り入れはご遠慮ください。
詳しくは坂出市公式ウェブサイトにてご確認ください。
坂出市公式ウェブサイト
※時刻やルートは変更されることがあります ※天候により欠航する場合があります。